Dieser Fußball sollte nach unserer Meinung nicht im Innenraum, insbesondere im Kinderzimmer, gelagert werden! So erschreckend sind die Schadstoffbelastungen eines Werbegeschenks.
Schon beim Geruch von Kinderspielsachen sollten Sie wachsam werden. Wenn Spielsachen aus Kunststoff nach Lösemittel oder Kleber riechen, sollten Sie die Finger davon lassen. Das folgende Beispiel zeigt einmal mehr die Gefahren auf, die dabei entstehen können. Vor allem wenn Qualitätsstandards missachtet werden und ferne Billiglohnländer an allen Rohstoffen sparen, kann es wie in diesem Fall zu starken Gerüchen und zu einem Gesundheitsrisiko kommen.
Folgende Werte wurden im Auftrag von Das Umweltzentrum e.V. gefunden:
Stoff / Gruppe | Werte in mg/kg (ca.) |
Aliphat | 8400 |
Trimethylbenzol | 72 |
Acetophenon | 180 |
Carbonsäureester | 490 |
Isophoron | 925 |
Methylnaphthalin | 11 |
Phosphorsäureester | 58 |
Carbonsäure | 270 |
Tabelle 1: Flüssigextraktion VOC-Screening
Summen von Stoffgruppen | Werte in µg/l (ca.) |
Aliphaten | 7048 |
Aromaten (z.B. Benzole, Toluole, Xylol) | 3579 |
Ketone | 520,3 |
Alkohole | 34,2 |
Glykolverbindungen | 8,4 |
Terpene | 16 |
Aldehyde | 45,1 |
Sonstige | 75 |
Tabelle 2: Tenax-Passivsammler VOC-Screening (Kurzform)
Stoff -Bezeichnung | Messwerte in µg/l | Einstufung des reinen Stoffes bzgl. Emission / Hautkontakt |
Nonan | 2180 | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H315 Verursacht Hautreizungen. |
o-Xylol | 127 | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. H315 Verursacht Hautreizungen. H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. H335 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. |
m/p-Xylol | 203 | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. H335 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. |
1,2,4-Trimethylbenzol | 685 | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. H335 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. H315 Verursacht Hautreizungen. |
1,3,5-Trimethylbenzol | 424 | H335 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. H315 Verursacht Hautreizungen. |
1,2,3-Trimethylbenzol | 310 | H335 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. H315 Verursacht Hautreizungen. |
1,4-Diethylbenzol | 361 | H315 Verursacht Hautreizungen. |
Naphthalin | 56 | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen über Inhalation. |
Naphthalin nach UBA | 119 | |
Cyclohexanon | 498 | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. |
Dimethylformamid | 75 | H360D Kann das Kind im Mutterleib schädigen. H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. |
Toluol | 99 | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H315 Verursacht Hautreizungen. H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen über Inhalation. H373 Kann das zentrale Nervensystem durch Einatmen schädigen. |
Tabelle 3: Besonders relevante Stoffe. Einstufungen der jeweiligen Stoffe aus ECHA (European Chemical Agency)
Tabelle 3 zeigt nur einen Auszug der Einzelwerte. Besonders auffällig ist, dass viele Stoffe mit gesundheitsschädlicher Wirkung auf die Haut und die Atemwege dabei sind.
Die Untersuchung ist eine Stichprobe und bezieht sich nur auf die untersuchte Probe, jedoch ist durch die hohen Schadstoffgehalte von einer Lagerung im Innenraum abzuraten. Ob eine Hautreaktion auftreten kann ist unsicher.
Vom Hersteller haben wir ein Prüfergebnis einer Stichprobe zugesendet bekommen. Hierbei wurden Blei, Cadmium, PAK, Weichmacher, Kurzkettige Chlorparaffine, chlorierte Phenole gemessen. Die dabei vorgegeben Werte wurden eingehalten – ohne die Richtwerte zu beurteilen.
Aus unserer Sicht sind die Vorgaben nicht ausreichend, denn Sie decken die im Auftrag von Das Umweltzentrum e.V. gemessenen Stoffe nicht ab und beziehen sich nicht auf die Emissionen in einem definierten Raum unter Normalbedingungen (Temperatur, Feuchtigkeit), d.h. eine Prüfkammer-Messung wäre nötig, um die tatsächlichen Emissionen abzusichern. Bis dahin raten wir aus Vorsicht von diesem Produkt ab.
Zudem sollte beachtet werden, dass die Menschen, die das Produkt herstellen mit den gemessenen Schadstoffen in deutlich höheren Konzentrationen und längerer Dauer konfrontiert werden.
Für die Besorgung der Weihnachtsgeschenke raten wir Ihnen auf Qualität, natürliche Materialien und regionale Herstellung zu achten – Qualität statt Quantität.
Autor: Dipl.-Ing. Waldemar Bothe (Vorstandsmitglied der DGUHT e.V.)
Co-Autor: Karl-Heinz Weinisch (Vizepräsident der DGUHT e.V.)
Co-Autor: Rudolf Schnur (Bundesvorstand von Das Umweltzentrum e.V.)
Herausgeber: Das Umweltzentrum e.V. in Kooperation mit der DGUHT e.V.